特点:
千位精准测甲醛
PM2.5空气质量检测
磁检测
实时温湿度检测
精准检测TVOC和苯
使用方法:
1:短按按键3秒开机;长按按键10秒关机;
2:设备检测空气时遇到报警可短按按键静音,再次短按恢复;
3:建议设备关机充电;电量不足请及时充电以保证参数准确。
基本参数:
显示方式 | LCD高清液晶触摸显示 |
分辨率 | 320*240 |
电源 | 锂电池 |
电池容量 | 3100mAh |
输入规格 | 5V/800mA |
充电温度 | -10℃~45℃ |
产品尺寸 | 140*76*28mm |
检测温度 | -10℃~45℃ |
储存温度 | -20℃~50℃ |
甲醛检测
检测项目 | 空气中的甲醛 |
检测范围 | 0.000~5.000mg/立方米 |
预热时间 | ≤3分钟 |
响应时间 | ≤60 秒 |
TVOC检测
检测项目 | 空气中的TVOC(含苯) |
检测范围 | 0.000~9.999mg/立方米,4级质量显示 |
预热时间 | ≤3分钟 |
响应时间 | ≤20 秒 |
PM2.5检测
检测原理 | 采用光散射法 |
检测粒子数 | 2.5um |
检测方式 | 浓度(每升) |
检测范围 | 0~500ug/立方米 |
生物磁检测
检测原理 | 地磁场强检测 |
检测单位 | 高斯(gauss) |
检测范围 | 0~7 gauss |
温湿度检测
温度检测范围 | -20℃~60℃ |
温度检测精度 | ±1℃ |
湿度检测范围 | 20%~95% |
湿度检测精度 | ±5% |
响应时间 | <20秒 |
注意:1、以上数据仅是标准测试条件下参考,如有异议请与计量单位联系专业测量;2、避免强风直吹干扰检测结果;3、勿将仪器放置于超出温湿度范围的环境中测量;4、使用请避开酒精,香水,空气清香剂等化学物质污染